服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 天王星系列-变频低温空气能热泵(冷水)机组
天王星系列 变频低温空气能热泵(冷水)机组、采用变频低温喷气增焓压缩机,针对办公楼、酒店等商业场所的采暖,中央空调设计。是替代传统燃煤、燃气、燃油、电采暖、中央空调等高能耗采暖方式的理想选择。
酒店、宾馆、学校、医院、工厂、会所商业大厦等场所的采暖与中央空调制冷&制热。
产品型号 | DPLT-90CHW-VDS | DPLT-165CHW-VDS | DPLT-180CHW-VDS | ||
适用电源 | 380V~50Hz | ||||
机组形式 | 地板辐射型+风机盘管型+散热器型 | ||||
制热 | 工况A7℃/W45℃ | 额定制热量 | 90.0kW | 165.0kW | 180.0kW |
额定制热输入功率 | 24.59kW | 44.84kW | 49.72kW | ||
额定制热COP | 3.66 | 3.68 | 3.62 | ||
工况A-12℃/W41℃ | 名义制热量 | 65.0kW | 115.0kW | 125.0kW | |
名义制热输入功率 | 25.39kW | 46.00kW | 49.60kW | ||
名义制热COPh | 2.56 | 2.50 | 2.52 | ||
工况A-20℃/W41℃ | 低温制热量 | 55.0kW | 102.0kW | 108.0kW | |
低温制热输入功率 | 24.12kW | 45.54kW | 47.79kW | ||
低温制热COPdh | 2.28 | 2.24 | 2.26 | ||
工况A-12℃/W55℃ | 名义制热量 | 60.0kW | 108.0kW | 112.0kW | |
名义制热输入功率 | 29.27kW | 53.73kW | 56.00kW | ||
名义制热COPh | 2.05 | 2.01 | 2.00 | ||
工况A-20℃/W55℃ | 低温制热量 | 51.4kW | 91.5kW | 95.0kW | |
低温制热输入功率 | 27.34kW | 48.41kW | 51.08kW | ||
低温制热COPdh | 1.88 | 1.89 | 1.86 | ||
制冷 | 工况A35℃/W7℃ | 额定制冷量 | 75.0kW | 135.0kW | 145.0kW |
额定制冷输入功率 | 24.67kW | 46.08kW | 50.88kW | ||
额定制冷COPc | 3.04 | 2.93 | 2.85 | ||
最大输入功率 | 35.1kW | 64.5kW | 67.2kW | ||
最大输入电流 | 59A | 108A | 113A | ||
IPLV(H) | 3.02 | 3.00 | 3.01 | ||
IPLV(C) | 4.15 | 4.02 | 4.05 | ||
压缩机类型 | 直流变频+低温涡旋+喷气增焓 | ||||
制冷剂类型 | R410A环保型 | ||||
水温设置范围 | 10℃~55℃ | ||||
适用工作环境 | -35℃~50℃ | ||||
接口尺寸 | 内丝/DN50 | 外丝/DN65 | 外丝/DN65 | ||
循环水量 | 11.30m³/h | 19.80m³/h | 21.50m3/h | ||
机组噪音 | 68dB(A) | 72dB(A) | 75dB(A | ||
产品总重量 | 552ko | 1185kg | 1252kc | ||
产品净尺寸 | 1230×1400×2328mm | 1410x2250x2328mm | 1410x2250x2328mm | ||
◆ 本产品执行GB/T25127.1-2020、GB 37480-2019标准; |
扫描二维码添加企业微信