服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 启明星系列-变频低温空气能热泵(冷水)机组
启明星系列变频低温空气能热泵(冷水)机组,双系统设计,采用变频低温喷气增焓压缩机,直流变频风扇电机,直流变频驱动控制技术,R410A环保制冷剂。专利压缩机"静音舱"设计,高效换热器等世界知名品牌部件配置,打造极致低噪音,品质空气能。冬天可在-35℃低温环境高效制热、夏天可在+50度高温环境稳定制冷,是替代传统燃煤、燃气、燃油、电采暖、中央空调等高能耗采暖方式的理想选择。
别墅,大宅,商铺,会所,酒店等场所的供暖,中央空调系统。
产品型号 | DPLT-60CHW-VMS | DPLT-70CHW-VMS | DPLT-85CHW-VMS | ||
适用电源 | 380V/50Hz | ||||
机组形式 | 地板辐射型+风机盘管型+散热器型 | ||||
制 热 | 工况A7℃/W45℃ | 额定制热量 | 60.0kW | 70.0kW | 85.0kW |
额定制热输入功率 | 16.76kW | 19.72kW | 24.22kW | ||
额定制热COP | 3.58 | 3.55 | 3.51 | ||
工况A-12℃/W41℃ | 名义制热量 | 40.0kW | 46.0kW | 58.0kW | |
名义制热输入功率 | 15.63kW | 18.25kW | 23.20kW | ||
名义制热COPh | 2.56 | 2.52 | 2.50 | ||
工况A-20°℃/W41℃ | 低温制热量 | 34.5kW | 39.0kW | 50.0kW | |
低温制热输入功率 | 15.00kW | 17.49kW | 22.62kW | ||
低温制热COPdh | 2.30 | 2.23 | 2.21 | ||
工况A-12℃/W55℃ | 名义制热量 | 38.0kW | 43.5kW | 54.0kW | |
名义制热输入功率 | 18.36kW | 21.64kW | 27.00kW | ||
名义制热COPh | 2.07 | 2.01 | 2.00 | ||
工况A-20°℃/W55℃ | 低温制热量 | 32.5kW | 37.2kW | 45.0kW | |
低温制热输入功率 | 17.20kW | 20.00kW | 24.32kW | ||
低温制热COPdh | 1.89 | 1.86 | 1.85 | ||
制 冷 | 工况A35℃/W7℃ | 额定制冷量 | 45.0kW | 50.0kW | 60.0kW |
额定制冷输入功率 | 15.36kW | 17.48kW | 20.83kW | ||
额定制冷COPc | 2.93 | 2.86 | 2.88 | ||
最大输入功率 | 22.0kW | 26.0kW | 32.4kW | ||
最大输入电流 | 37A | 44A | 55A | ||
IPLV(H) | 3.02 | 3.00 | 3.00 | ||
IPLV(C | 3.85 | 3.82 | 3.80 | ||
压缩机类型 | Panasonic/松下直流变频+喷气增焓 | ||||
风扇电机类型 | 直流变频无刷电机 | ||||
控制器类型 | 直流变频+5G智能控制 | ||||
制冷剂类型 | R410A环保型 | ||||
水温设置范围 | 10°℃~55℃ | ||||
适用工作环境 | -35°℃~50℃ | ||||
接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
循环水量 | 6.9m³/h | 8.0m3/h | 10.0m3/h | ||
机组噪音 | 59dB(A) | 59dB(A) | 62dB(A | ||
产品总重量 | 512kc | 546kg | 585kc | ||
产品净尺寸 | 1680×750×2250mm | 1680×750×2250mm | 1680×750×2250mm | ||
◆ 本产品执行GB/T25127.1-2020、GB37480-2019标准; |
扫描二维码添加企业微信