服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 迷你星系列-变频低温空气能热泵(冷水)机组
迷你星系列 变频低温空气能热泵,国标1级能效等级,采用全直流变频设计,低温喷气增焓压缩机,"第三代"直流变频控制技术。-35℃低温环境强效制热,国际知名品牌部件配置,品质出众,使用寿命更长久。R410A环保制冷剂,高效换热器制热、制冷按需输出、8重隔音降噪措施,智能操控,精确控温,是替代传统燃煤、燃气、燃油、电采暖、空调等高能耗采暖方式的理想选择。
德普莱太变频空气能利用热泵技术,通过少量电能驱动,从室外大自然中获取空气中的免费热能。消耗1份电能最高可获取4份以上的热能,极大减少了用电成本。在寒冷的冬季,仅用极少的电能,室内就能达到舒适的温度,与传统燃煤、燃气或采用电取暖的产品比较,可节省大量运行费用且使用安全、环保无污染。
采用国际知名品牌直流变频低温喷气增焓压缩机、-35℃低温环境强效制热。双转子结构设计,降低压缩机运行震动、拓宽变频运转范围,进一步提高系统节能效果,实现快速制热、制冷。直流变频喷气增焓技术,低温制热能力有保证,噪音更低、运行更稳定、寿命更长久,低温环境制热更出色。
直流变频智能控制,实现压缩机无极自动运转调节,按需输出制热、制冷能力、智能控制、控温精确、全面提高系统稳定性和高能效。
直流变频风扇电机,可根据系统运行状态实时无极调速,减少能耗,大直径低噪音风扇,降低运行噪音,保障系统始终处于最佳运行状态。
双电子膨胀阀节流控制方式,根据环境温度、系统压力,进出水温自动调节制冷剂流量、节流精确、体积小可靠性高,保持产品保持最佳状态、达到节能的目的。
316级材质不锈钢钎焊板式换热器,逆流交叉式设计、制冷剂流量分布均匀、换热面积利用充分、传热迅速,换热性能出色。
产品型号 | DPIT-07HC-ME | DPLT-15HC-ME | DPLT-17HC-ME | DPLT-17HC-MES | DPLT-23HC-ME | DPLT-23HC-MES | |
适用电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | |
工况 | 额定制热量 | 7.5kW | 15.5kW | 17.5kW | 17.5kW | 23.0kW | 23.0kW |
额定制热输入功率 | 2.11KW | 4.40kW | 4.89kW | 4.92kW | 6.52kW | 6.59kW | |
额定制热性能系数/COP | 3.55 | 3.52 | 3.58 | 3.56 | 3.53 | 3.49 | |
工况 | 名义制热量 | 6.0kW | 11.0kW | 12.0kW | 12.0kW | 15.0kW | 15.0kW |
名义制热输入功率 | 2.39kW | 4.49kW | 4.80kW | 4.78kW | 6.02kW | 6.05kW | |
名义制热性能系数/COP | 2.51 | 2.45 | 2.50 | 2.51 | 2.49 | 2.48 | |
工况 | 低温制热量 | 5.2kW | 9.6kW | 10.5kW | 10.5kW | 12.6kW | 12.8kW |
低温制热输入功率 | 2.44kW | 4.47kW | 4.75kW | 4.73kW | 5.68kW | 5.71kW | |
低温制热性能系数/COP | 2.13 | 2.15 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | |
工况 | 额定制冷量 | 6.0kW | 11.2kW | 12.6kW | 12.6kW | 16.0kW | 16.0kW |
额定制冷输入功率 | 2.33kW | 4.24kW | 4.70kW | 4.74kW | 6.08kW | 6.11kW | |
额定制冷性能系数/EER | 2.58 | 2.64 | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.62 | |
最大输入功率 | 2.9KW | 5.4KW | 5.8KW | 5.7KW | 7.2KW | 7.3KW | |
最大输入电流 | 13A | 24A | 26A | 10A | 33A | 12A | |
综合性能系数IPLV(H) | 3.20 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | |
压缩机类型 | 直流变频+喷气增焓 | ||||||
风扇电机类型 | 直流变频无刷电机 | ||||||
制冷剂名称 | R410A环保型 | ||||||
水温设置范围 | 10℃-55℃ | ||||||
适用工作环境 | -35℃-50℃ | ||||||
循环水量 | 1.05m³/h | 1.90m³/h | 2.10m³/h | 2.10m³/h | 2.60m³/h | 2.60m³/h | |
接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
防触电保护类别 | 类 | l类 | l类 | I类 | I类 | l类 | |
产品毛重 | 81kg | 110kg | 120kg | 120kg | 154kg | 154kg | |
机组噪音 | 55dB(A) | 57dB(A | 59dB(A | 59dB(A) | 61dB(A) | 61dB(A) | |
产品净尺寸 | 1000x390x850mm | 1200x430x1000mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1200*430*1555mm | 1200*430*1555mm | |
◆ 额定制热量测试条件:环境温度7℃/6℃、进出水温度40℃/45℃; ◆ 名义制热量测试条件:环境温度-12℃/-14℃、进出水温度36℃/41℃; |
扫描二维码添加企业微信