服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 北极星系列-直流变频低温空气能
● 欧洲空气能热泵风格,德国工业结构设计、时尚新颖
● 不加防冻液、不怕停电、无冰冻隐患
● 全直流变频设计(压缩机/电机/驱动/控制器全变频)
● 松下直流变频低温压缩机、直流变频风扇电机
● 8重隔音降噪措施、噪声低至54分贝(ASH-10HC-HF)
● 低电压启动、宽电压稳定运行
● 制热、制冷能效双一级、真正高效节能
● 国际名牌部件配置、满足采暖、中央空调制冷&制热
采用松下直流变频低温喷气增焓压缩机、 -35°C低温环境强效制热。双转子结构设计,降低压缩机运行震动、拓宽变频运转范围,进一步提高系统节能效果,实现快速制热、制冷。直流变频喷气增焓技术,低温制热能力有保证,噪音更低、运行更稳定、寿命更长久,低温环境制热更出色。
采用瑞萨IPM高效智能直流变频模块、实现压缩机高频、中频,低频运转速度无极变频调节;直流变频智能控制,按需输出制热、制冷能力、智能控制、控温精确、全面提高系统稳定性和高能效。
世界知名品牌直流变频风扇电机,可根据系统运行状态实时无极调速,减少能耗,大直径低噪音风扇,降低运行噪音,保障系统始终处于最佳运行状态。
采用丹佛斯电子膨胀阀,双阀节流控制方式,根据环境温度、系统压力,进出水温自动调节制冷剂流量;节流精确、体积小、可靠性高,始终保持产品处于最佳状态、达到节能的目的。
采用鹭宫品牌高品质空气能热泵专用四通换向阀、制热,制冷,化霜模式切换灵敏、制冷剂泄漏小、全铜,全封闭防水设计、安全可靠、性能稳定。
产品型号(ASH-) | DPLT-10HC-HF | DPLT-16HC-HF | DPLT-18HC-HF | DPLT-18HC-HFS | DPLT-24HC-HFS | DPLT-26HC-HFS | DPLT-30HC-HFS | DPLT-36HC-HFS | ||
适用电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||
制热 | 工况 | 额定制热量 | 10.0kW | 16.0kW | 18.0kW | 18.0kW | 24.0kW | 26.0kW | 30.0kW | 36.0kW |
额定制热输入功率 | 2.74kW | 4.27kW | 4.92kW | 4.89kW | 6.58kW | 7.18kW | 8.38kW | 10.81kW | ||
额定制热COP | 3.65 | 3.75 | 3.66 | 3.68 | 3.65 | 3.62 | 3.58 | 3.33 | ||
地板辐射型 | 工况 | 名义制热量 | 7.2kW | 13.0kW | 14.0kW | 14.0kW | 18.0kW | 19.5kW | 22.0kW | 25.0kW |
名义制热输入功率 | 2.62kW | 4.56kW | 4.98kW | 4.95kW | 6.43kW | 7.04kW | 7.94kW | 9.19kW | ||
名义制热COPh | 2.75 | 2.85 | 2.81 | 2.83 | 2.80 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | ||
工况 | 低温制热量 | 6.1kW | 11.5kW | 12.2kW | 12.2kW | 15.3kW | 16.6kW | 18.8kW | 21.5kW | |
低温制热输入功率 | 2.49kW | 4.60kW | 4.92kW | 4.92kW | 6.17kW | 6.78kW | 7.80kW | 8.88kW | ||
低温制热COPdh | 2.45 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.45 | 2.41 | 2.42 | ||
风机盘管型 | 工况 | 名义制热量 | 6.5kW | 11.5kW | 12.5kW | 12.5kW | 16.2kW | 17.5kW | 20.0kW | 24.0kW |
名义制热输入功率 | 2.58kW | 4.46kW | 4.94kW | 4.94kW | 6.40kW | 6.89kW | 7.94kW | 9.60kW | ||
名义制热COPh | 2.52 | 2.58 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.52 | 2.50 | ||
工况 | 低温制热量 | 5.6kW | 10.2kW | 11.0kW | 11.0kW | 13.8kW | 15.0kW | 17.0kW | 20.4kw | |
低温制热输入功率 | 2.51kW | 4.42kW | 4.78kW | 4.76kW | 6.11kW | 6.67kW | 7.66kW | 9.27kW | ||
低温制热COPdh | 2.23 | 2.31 | 2.30 | 2.31 | 2.26 | 2.25 | 2.22 | 2.20 | ||
散热器型 | 工况 | 名义制热量 | 6.0kW | 11.0kW | 12.0kW | 12.0kW | 15.8kW | 16.5kW | 18.0kW | 19.5kW |
名义制热输入功率 | 2.86kW | 5.12kW | 5.66kW | 5.63kW | 7.52kW | 7.93kW | 9.00kW | 9.61kW | ||
名义制热COPh | 2.10 | 2.15 | 2.12 | 2.13 | 2.10 | 2.08 | 2.00 | 2.03 | ||
工况 | 低温制热量 | 5.2kW | 10.0kW | 10.5kW | 10.5kW | 14.0kW | 14.3kW | 15.6kW | 16.7kW | |
低温制热输入功率 | 2.86kW | 5.26kW | 5.65kW | 5.59kW | 7.49kW | 7.86kW | 8.67kW | 9.38kW | ||
低温制热COPdh | 1.82 | 1.90 | 1.86 | 1.88 | 1.87 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | ||
制冷 | 工况 | 额定制冷量 | 8.0kW | 12.5kW | 14.0kW | 14.0kW | 18.0kW | 19.0kW | 22.0kW | 25.0kW |
额定制冷输入功率 | 2.65kW | 4.08kW | 4.59kW | 4.58kW | 5.90kW | 6.13kW | 7.38kW | 8.68kW | ||
额定制冷COPc | 3.02 | 3.06 | 3.05 | 3.06 | 3.05 | 3.10 | 2.98 | 2.88 | ||
最大输入功率 | 3.4kW | 6.1kW | 6.8kW | 6.8kW | 9.0kW | 9.5kW | 10.8kW | 11.5kW | ||
最大输入电流 | 16A | 28A | 31A | 11A | 15A | 16A | 18A | 19A | ||
IPLV(H)(35°C/41°C/55°℃) | 3.41/3.2/2.31 | 3.45/3.22/2.35 | 3.42/3.21/2.32 | 3.42/3.21/2.32 | 3.4/3.21/2.32 | 3.4/3.2/2.3 | 3.4/3.2/2.3 | 3.4/3.2/2.3 | ||
IPLV(C) | 4.27 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | 4.08 | 4.00 | 3.85 | ||
压缩机类型 | Panasonic/松下直流变频+喷气增焓 | |||||||||
风扇电机类型 | 直流变频无刷电机 | |||||||||
控制器类型 | 直流变频+5G智能控制 | |||||||||
制冷剂类型 | R410A环保型 | |||||||||
水温设置范围 | 10℃~55℃ | |||||||||
适用工作环境 | -35℃~50℃ | |||||||||
室内机 | 循环水量 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
产品重量 | 26kg | 28kg | 30kg | 30kg | 31kg | 33kg | 35kg | 37kg | ||
产品尺寸 | 525x205x655mm | |||||||||
室外机 | 机组噪音 | 56dB(A) | 55dB(A) | 56dB(A) | 56dB(A) | 58dB(A) | 58dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) | |
产品重量 | 82kg | 110kg | 115kg | 115kg | 150kg | 161kg | 172kg | 176kg | ||
产品尺寸 | 1000×390×860mm | 1000x390x1385mm | 1200x430x1555mm | |||||||
◆本产品执行GB/T25127.2-2020、GB 37480-2019标准; |
扫描二维码添加企业微信