服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 除湿净化热回收新风机- “汀岚PRO”系列
● 强力除湿、全屋新风,一机两用,防潮防霉,轻松打造干爽之家
● 健康改进除湿模块,升级品牌压缩机,稳定更高效。
● 优化内部结构,设计更紧凑合理。
● 提升外观设计,体积更小。
● 可选消毒杀菌,守护呼吸。

● 高端智能:根据设定湿度,自动切换工作模式
● 485通讯接口:方便联网控制
● 内置WIFI:随时随地控制和查看空气品质
● 滤网提醒:定时提醒滤网更换,更具人性化
● 可选配杀菌模块,PM2.5/C02显示,根据传感器
● 数据自动运行

● 初效过滤
可过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等,可清洗。
● 高效过滤
PM2.5一次性过滤效率 99%以上。

型号 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | H | H2 | φd |
DXFX-35(Pro) | 1294 | 704 | 1401 | 737 | 1356 | 612 | 327 | 257 | 256 | 190 | 150 |
DXFX-50(Pro) | 1337 | 859 | 1499 | 891 | 1398 | 765 | 417 | 321 | 273 | 208 | 200 |
DXFX-35(Pro) | DXFX-50(Pro) | ||
电源 | 200V~50Hz | 200V~50Hz | |
新风模式 | 风量(m³/h) | 350 | 450 |
机外余压(Pa) | 100 | 110 | |
功率(W) | 180 | 235 | |
噪音(dB(A)) | 39 | 40 | |
除湿模式 | 除湿量(30L/d) | 50 | 72 |
风量(m³/h) | 350 | 500 | |
机外静压(Pa) | 100 | 110 | |
功率(W) | 700 | 1,050 | |
噪音(dB(A)) | 40 | 41 | |
(冷/热)焓交换率(%) | 58/64 | 57/62 | |
PM2.5净化效率(%) | 98 | 98 | |
制冷剂(R410A)充注量(g) | 500 | 550 | |
排水方式 | 水泵排水 | 水泵排水 | |
净重(kg) | 74 | 95 | |
适用面积(m²) | 60-120 | 120-200 | |
扫描二维码添加企业微信