服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 立式热回收新风机-“臻致”系列
智享未来 至净生活
● 多种安装方式,能隐藏于柜中,避免复杂管道
● 可立地可挂装,适配各种大小房型
● 24小时智能全屋持续换气
● 除醛除霾,保证室内空气品质

● 简约大气智能控制面板,内置WIFI连接模块,让生活更便捷
● 定时提醒滤网更换,洁净空气有保障

● 初效过滤
可过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等,可清洗。
● 高效过滤
PM2.5一次性过滤效率 99%以上。

| 型号 | A | B | C | D | H1 | H | Φd |
| ERV250DCP2L1 | 763 | 437 | 727 | 422 | 605 | 669 | 150 |
| ERV400DCP2LB1 | 874 | 455 | 840 | 441 | 754 | 820 | 160 |
| ERV600DCP2LB1 | 897 | 540 | 860 | 525 | 856 | 924 | 200 |
| ERV250DCP2L1 | ERV400DCP2LB1 | ERV600DCP2LB1 | |
| 功率(W) | 87 | 150 | 265 |
| 风量(m³/h) | 250 | 400 | 600 |
| 机外余压(Pa) | 80 | 80 | 100 |
| 热回收效率% | 60 | 60 | 60 |
| 噪音dB(A) | 38 | 39 | 40 |
| 整机过滤效率% | 97 | 95 | 95 |
| 尺寸(mm) | 736x437x669 | 874x455x820 | 897x540x924 |
| 风口尺寸Φ | 150 | 160 | 200 |
| 重量(kg) | 41 | 75 | 92 |
| 适用面积(m²) | 80-120 | 120-190 | 190-260 |
扫描二维码添加企业微信