服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 立式热回收新风机-“卫士”系列
智享未来 至净生活
● 多种安装方式,能隐藏于柜中,避免复杂管道
● 可立地可挂装,适配各种大小房型
● 24小时智能全屋持续换气
● 除醛除霾,保证室内空气品质

● 简约大气智能控制面板,内置WIFI连接模块,让生活更便捷
● 定时提醒滤网更换,洁净空气有保障

● 初效过滤
可过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等,可清洗。
● 高效过滤
PM2.5一次性过滤效率 99%以上。

| 型号 | A | B | C | D | H1 | H | Φd |
| ERV250DCP2L1 | 736 | 437 | 727 | 422 | 604 | 669 | 150 |
| ERV400DCP2L1 | 867 | 451 | 830 | 434 | 639 | 705 | 150 |
| ERV600DCP2L1 | 897 | 541 | 860 | 541 | 856 | 947 | 200 |
| ERV250DCP2L1 | ERV400DCP2L1 | ERV600DCP2L1 | |
| 功率(W) | 87 | 195 | 265 |
| 风量(m³/h) | 250 | 400 | 600 |
| 机外余压(Pa) | 80 | 80 | 100 |
| 热回收效率% | 60 | 60 | 60 |
| 噪音dB(A) | 42 | 47 | 48 |
| 整机过滤效率% | 97 | 95 | 95 |
| 尺寸(mm) | 736x437x669 | 867x451x705 | 897x541x947 |
| 风口尺寸Φ | 150 | 150 | 200 |
| 重量(kg) | 41 | 62.5 | 72 |
| 适用面积(m²) | 80-120 | 120-190 | 190-260 |
扫描二维码添加企业微信