服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 立式热回收变频除湿新风机-“臻逸”系列
多种安装 维护简便
● 强劲除湿,比快更快
● 维护方便,操作简单
● 国际知名品牌的变频压缩机和直流变频电机,业内遥遥领先
● 工业级硬核,捍卫各类地下室场地

1. 高端智能:温度、湿度实时显示。
2. 液晶控制:定时提醒滤网更换。
3. 配有WIFI手机互联和485端口。

● 初效过滤
可过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等,可清洗。
● 高效过滤
PM2.5一次性过滤效率 99%以上。

型号 | A | B | C | E | F | H1 | H2 | φd1 | φd2 | φd3 | φd4 |
DXFX-35LBP(S) | 855 | 500 | 943 | 895 | 344 | 1140 | 1195 | 150 | 150 | 150 | 150 |
DXFX-50LBP(S) | 985 | 550 | 1073 | 1025 | 394 | 1300 | 1360 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DXFX-100LBP(S) | 1203 | 579 | 1293 | 1243 | 400 | 1630 | 1692 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DXFX-35LBP(S) | DXFX-50LBP(S) | DXFX-100LBP(S) | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
风量(m³/h) | 350 | 500 | 1000 |
机外余压(Pa) | 100 | 100 | 200 |
工况(27℃.RH:60%) | 33 | 45 | 90 |
额定功率(W) | 755 | 855 | 1700 |
工况(30℃.RH:80%) | 55 | 75 | 145 |
功率(W) | 860 | 990 | 2050 |
工况(23℃.RH:30%) | 40 | 55 | 108 |
*加湿+加热功率(W) | 185+800 | 260+1000 | 320+2000 |
制冷焓效率(%) | 60 | 60 | 58 |
制热焓效率(%) | 65 | 65 | 62 |
初效过滤网 | 304不锈钢金属网 | 304不锈钢金属网 | 304不锈钢金属网 |
中效过滤等级 | F7 | F7 | F7 |
高效过滤等级 | H12 | H12 | H12 |
R410A冷媒量(kg) | 0.52 | 0.72 | 1.2 |
送风口/新风口尺寸(mm) | φ150/Φ150 | φ200/φ200 | φ250/Φ250 |
回风口/排风口尺寸(mm) | φ150/Φ150 | φ200/φ200 | φ250/Φ250 |
噪音dB(A) | 43 | 46 | 50 |
排水方式 | 强制排水 | 强制排水 | 强制排水 |
安装方式 | 立式 | 立式 | 立式 |
外形尺寸(mm) | 855*500*1140 | 985*550*1300 | 1293*579*1692 |
重量(kg) | 108 | 130 | 222 |
适用面积(m²) | 80-150 | 100-180 | 160-320 |
扫描二维码添加企业微信