服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 净化热回收新风机-”极光Pro“系列
高效节能 智慧家居
机身小巧,节省空间,风量不打折,24小时智能全屋持续换气,除醛除霾,保证室内空气品质。
● 智能控制,六档位自动调速,更舒适体验
● 镜面液晶触屏控制,简约大气
● 内置WIFI,可APP远程控制
● 温度、PM2.5、VOC显示,实时监控空气质量
● 定时提醒滤网更换
● 初效过滤
可过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等,可清洗。
● 高效过滤
整机PM2.5一次性过滤效率 95%以上。
高效滤网采用抗菌材质,抗菌率99.9%,减少病菌传播,避免交叉传染。
型号 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | H | h1 | Φd |
ERV150DCP2S1(Pro) | 650 | 450 | 758 | 480 | 694 | 400 | 195 | 195 | 200 | 138 | 110 |
ERV250DCP2S1(Pro) | 740 | 560 | 848 | 590 | 784 | 504 | 248 | 248 | 220 | 110 | 160 |
ERV350DCP2S1(Pro) | 980 | 750 | 1088 | 820 | 1022 | 694 | 370 | 344 | 218 | 133 | 160 |
ERV500DCP2S1(Pro) | 1044 | 804 | 1204 | 872 | 1098 | 742 | 400 | 370 | 255 | 105 | 200 |
ERV150DCP2S1(Pro) | ERV250DCP2S1(Pro) | ERV350DCP2S1(Pro) | ERV500DCP2S1(Pro) | |
功率(W) | 55 | 95 | 115 | 195 |
风量(m³/h) | 150 | 250 | 350 | 500 |
机外余压(Pa) | 80 | 100 | 100 | 100 |
热回收效率% | 65 | 65 | 66 | 66 |
噪音dB(A) | 33 | 36 | 41 | 44 |
整机过滤效率% | 95 | 95 | 95 | 95 |
尺寸(mm) | 758x482x200 | 848x593x220 | 1088x820x218 | 1204x872x255 |
风口尺寸Φ | 110 | 160 | 160 | 200 |
重量(kg) | 17 | 25 | 37 | 50 |
适用面积(m²) | 50-80 | 80-120 | 120-170 | 170-230 |
扫描二维码添加企业微信