服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 被动式建筑空气调节机组(卧式机型)
集制冷、制热、除湿、新风置换和能量回收功能于一体。
超低能耗建筑住宅、别墅及地下室、公寓楼、写字楼、宾馆客房、试检室、档案室等各类场所。
本系统由高清晰触摸屏和多个室内传感器组成,精准收集室内温度、湿度、CO2、PM2.5值,根据设置参数智能调控室内空气环境。设备可与手机APP互联,通过手机,随时随地可查看控制机组的运行状态
高效滤网:高效滤材,PM2.5一次性过滤99%
初效滤网:可清洗。过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等
货号 | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | ΦD | Φd1 |
DBDF-35B-15D(-DH) | 1382 | 985 | 1274 | 895 | 1341 | 837 | 251 | / | 340 | 284 | 326 | 177 | 369 | 150 | 150 |
DBDF-50B-20D(-DH) | 1461 | 985 | 1354 | 895 | 1420 | 837 | 281 | 360 | 340 | 270 | 183 | 176 | 369 | 150 | 200 |
DBDF-70B-30D(-DH) | 1461 | 1040 | 1354 | 951 | 1420 | 892 | 296 | 400 | 390 | 278 | 183 | 176 | 369 | 150 | 250 |
货号 | 新风量 | 送风量 | 除湿量 | 制冷热 | 制热热 | 制冷量 | 制热量 | 送/排口 | 内/外机 | 电源 | 制冷额 | 制热额 | 内/外机 | 适配 | |
卧 | DBDF-35B-15D | 150 | 500 | / | 75 | 82 | 3500 | 3900 | 100/60 | 41/50 | 220V | 1100 | 1200 | 75/37 | W35-C/W35-D |
DBDF-50B-20D | 200 | 800 | / | 70 | 78 | 5000 | 5400 | 100/60 | 44/52 | 220V | 1580 | 1700 | 80/44 | W50-C/W50-D | |
DBDF-70B-30D | 300 | 1200 | / | 67 | 75 | 7000 | 7700 | 100/60 | 47/55 | 220V | 2250 | 2500 | 90/57 | W70-C/W70-D | |
卧式 | DBDF-35B-15D-DH | 150 | 500 | 2 | 75 | 82 | 3500 | 3900 | 100/60 | 41/50 | 220V | 1150 | 1200 | 80/38 | W35-CH/W35-DH |
DBDF-50B-20D-DH | 200 | 800 | 2.4 | 70 | 78 | 5000 | 5400 | 100/60 | 44/52 | 220V | 1620 | 1700 | 84/45 | W50-CH/W50-DH | |
DBDF-70B-30D-DH | 300 | 1200 | 3.8 | 67 | 75 | 7000 | 7700 | 100/60 | 47/55 | 220V | 2350 | 2500 | 95/58 | W70-CH/W70-DH |
货号 | A | B | C | D | E | F | H | 连接管直径(mm) | |
常温机型 | 低温机型 | ||||||||
W35-C/W35-CH | W35-D/W35-DH | 873 | 377 | 791 | 291 | 539 | 327 | 565 | 6.35/9.52 |
W50-C/W50-CH | W50-D/W50-DH | 960 | 388 | 889 | 319 | 632 | 355 | 700 | 6.35/9.52 |
W70-C/W70-CH | W70-D/W70-DH | 1009 | 420 | 951 | 353 | 580 | 386 | 873 | 9.52/15.88 |
扫描二维码添加企业微信