服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 超低能耗建筑环控一体机(卧式机)
集制冷、制热、除湿、新风置换和能量回收功能于一体。
超低能耗建筑住宅、别墅及地下室、公寓楼、写字楼、宾馆客房、试检室、档案室等各类场所。

本系统由高清晰触摸屏和多个室内传感器组成,精准收集室内温度、湿度、CO2、PM2.5值,根据设置参数智能调控室内空气环境。设备可与手机APP互联,通过手机,随时随地可查看控制机组的运行状态

高效滤网:高效滤材,PM2.5一次性过滤99%
初效滤网:可清洗。过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等

货号 | 新风量 | 送风量 | 除湿量 | 制冷热 | 制热热 | 制冷量 | 制热量 | 送/排口 | 内机 | 电源 | 制冷额 | 制热额 | 质量 | 适配 |
DBDF-35B-15D1C(-DH1C) | 150 | 500 | 2 | 70 | 75 | 3500 | 3900 | 100/60 | 41 | 220V | 1160 | 1250 | 68(72) | W35-D1(-DH1) |
DBDF-50B-20D1C(-DH1C) | 200 | 800 | 2.4 | 70 | 75 | 5000 | 5400 | 100/60 | 44 | 220V | 1620 | 1720 | 80(85) | W50-D1(-DH1) |
DBDF-70B-30D1C(-DH1C) | 300 | 1100 | 3.8 | 67 | 75 | 7000 | 7700 | 100/60 | 47 | 220V | 2400 | 2450 | 85(90) | W70-D1(-DH1) |
DBDF-120B-50D1C(-DH1C) | 500 | 1800 | 6.5 | 62 | 70 | 12000 | 13000 | 200/100 | 52 | 220V | 4400 | 3800 | 115(120) | W120-D1(-DH1) |
★ 机器不可倒置安装,检修门板应朝下,卧式机型区分左右式,图中内机为右式。
★ 表中()里的为等温除湿机型和对应参数。
★ 区分方法为:正确安装后,人面对送风口,循环风口在左边为左式,循环风口在右边为右式。

货号 | W | D | H | A | B | C | E | 外机噪音 | 电源 | 外机质量 |
W-35D1(-DH1) | 760 | 255 | 540 | 535 | 110 | 286 | 115 | 49 | 320Y | 31(32) |
W-50D1(-DH1) | 865 | 310 | 710 | 628 | 121 | 335 | 116 | 52 | 302 | 43.5(45) |
W-70D1(-DH1) | 1000 | 390 | 833 | 698 | 151 | 420 | 151 | 56 | 30H | 65.5(67.5) |
W-120D1(-DH1) | 1000 | 390 | 1358 | 698 | 151 | 420 | 151 | 60 | 3802 | 103(105) |
★ 表中()里的为等温除湿机型和对应参数。
扫描二维码添加企业微信