服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 板翅/板式组合形式五
箱体规格 | 机组尺寸(mm) | 风口尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
L | L1 | W | H | H1 | a*b | c*d | |||
25机组系列 | 1421 | 4320 | 2120 | 2120 | 1940 | 1420 | 750*750 | 1950*550 | 2557 |
1521 | 4320 | 2120 | 2120 | 3140 | 1520 | 750*750 | 1950*550 | 2753 | |
1622 | 4520 | 2120 | 2220 | 3340 | 1620 | 850*850 | 2050*650 | 2954 | |
1625 | 4720 | 2120 | 2520 | 3340 | 1620 | 850*850 | 2350*650 | 3094 | |
1725 | 4920 | 2320 | 2520 | 3540 | 1720 | 950*950 | 2350*650 | 3502 | |
1727 | 4920 | 2320 | 2720 | 3540 | 1720 | 950*950 | 2550*650 | 3798 | |
50机组系列 | 1927 | 5390 | 2390 | 2790 | 4080 | 1990 | 1050*1075 | 2600*750 | 4435 |
1929 | 5590 | 2390 | 2990 | 4080 | 1990 | 1050*1050 | 2800*750 | 5026 | |
2129 | 5590 | 2390 | 2990 | 4480 | 2190 | 1150*1150 | 2800*850 | 5381 | |
2131 | 5790 | 2390 | 3190 | 4480 | 2190 | 1150*1150 | 3000*850 | 5679 | |
2331 | 5790 | 2390 | 3190 | 4880 | 2390 | 1150*1150 | 3000*950 | 6239 | |
2333 | 6390 | 2590 | 3390 | 4880 | 2390 | 1350*1350 | 3200*950 | 7348 | |
2535 | 6390 | 2590 | 3590 | 5280 | 2590 | 1350*1350 | 3400*1050 | 8449 | |
2637 | 6590 | 2590 | 3790 | 5480 | 2690 | 1450*1450 | 3600*1150 | 9468 | |
2839 | 6990 | 2590 | 3990 | 5880 | 2890 | 1550*1550 | 3800*1150 | 10547 |
扫描二维码添加企业微信